Unsere Mitglieder

Unser Bezirk ist mit seinen 6.270 Mitgliedern einer
der kleineren Bezirke im Nordwestdeutschen Schützenbund e.V.
Wir gliedern uns in vier Kreisverbände.
KV I | KV II | KV III | KV IV | Gesamt | |
Schützen | 552 | 69 | 159 | 315 | 1.095 |
Schützen / Altersklasse | 303 | 51 | 111 | 175 | 640 |
Seniorenklasse / männl. | 1.050 | 132 | 323 | 428 | 1.933 |
Damen | 371 | 52 | 87 | 272 | 782 |
Damen / Altersklasse | 142 | 27 | 75 | 136 | 380 |
Seniorenklasse / weibl. | 386 | 69 | 159 | 289 | 903 |
Junioren | 97 | 15 | 34 | 86 | 232 |
Jugend | 42 | 7 | 11 | 42 | 102 |
Schüler | 93 | 42 | 12 | 56 | 203 |
Insgesamt | 3.036 | 464 | 971 | 1.799 | 6.270 |
Vereine | 11 | 2 | 5 | 8 | 26 |
Stand 31.12.2022