Unsere Mitglieder

 

Unser Bezirk ist mit seinen 6.251 Mitgliedern einer

der kleineren Bezirke im Nordwestdeutschen Schützenbund e.V.

 

 

Wir gliedern uns in vier Kreisverbände.

 

  KV I KV II KV III KV IV Gesamt
Schützen 524 69 145 314 1.052
Schützen / Altersklasse 270 47 106 158 581
Seniorenklasse / männl. 996 127 338 468 1.929
Damen 387 52 90 260 789
Damen / Altersklasse 128 29 73 127 357
Seniorenklasse / weibl. 371 69 189 321 950
Junioren 124 14 35 91 264
Jugend 31 14 6 42 120
Schüler 112 39 16 69 236
Insgesamt 2943 460 998 1.850 6.251
           
Vereine 10 2 5 8 25

 

Stand 31.12.2023