Unsere Mitglieder

Unser Bezirk ist mit seinen 6.323 Mitgliedern einer
der kleineren Bezirke im Nordwestdeutschen Schützenbund e.V.
Wir gliedern uns in vier Kreisverbände.
KV I | KV II | KV III | KV IV | Gesamt | |
Schützen | 551 | 76 | 145 | 296 | 1.068 |
Schützen / Altersklasse | 387 | 60 | 133 | 193 | 773 |
Seniorenklasse / männl. | 1.017 | 130 | 347 | 429 | 1.923 |
Damen | 354 | 56 | 84 | 262 | 756 |
Damen / Altersklasse | 161 | 35 | 72 | 148 | 416 |
Seniorenklasse / weibl. | 365 | 64 | 177 | 265 | 871 |
Junioren | 99 | 12 | 37 | 82 | 230 |
Jugend | 42 | 12 | 37 | 22 | 82 |
Schüler | 85 | 34 | 19 | 66 | 204 |
Insgesamt | 3.061 | 474 | 1.025 | 1.763 | 6.323 |
Vereine | 11 | 2 | 5 | 8 | 26 |
Stand 31.12.2020