Unsere Mitglieder

Unser Bezirk ist mit seinen 6.828 Mitgliedern einer
der kleineren Bezirke im Nordwestdeutschen Schützenbund e.V.
Wir gliedern uns in vier Kreisverbände.
KV I | KV II | KV III | KV IV | Gesamt | |
Schützen | 569 | 79 | 182 | 331 | 1.161 |
Schützen / Altersklasse | 431 | 62 | 161 | 213 | 867 |
Seniorenklasse / männl. | 1.005 | 136 | 390 | 490 | 2.021 |
Damen | 362 | 61 | 104 | 283 | 810 |
Damen / Altersklasse | 181 | 35 | 93 | 164 | 473 |
Seniorenklasse / weibl. | 350 | 62 | 201 | 285 | 898 |
Junioren | 76 | 12 | 28 | 38 | 154 |
Jugend | 72 | 11 | 36 | 85 | 205 |
Schüler | 87 | 36 | 52 | 64 | 239 |
Insgesamt | 3.133 | 495 | 1.247 | 1.947 | 6.828 |
Vereine | 11 | 2 | 6 | 8 | 27 |
Stand 31.12.2019